Goalkeeper
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.18 | 29.41 | 29.41 |
25 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 33.33 | 46.67 |
Defender
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
3 | ![]() ![]() | 52 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28.85 | 26.92 | 44.23 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35.71 | 32.14 | 32.14 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.71 | 42.86 | 21.43 |
19 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.43 | 30.43 | 39.13 |
21 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
23 | ![]() ![]() | 54 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31.48 | 18.52 | 50.00 |
Midfielder
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.89 | 33.33 | 27.78 |
17 | ![]() ![]() | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32.14 | 28.57 | 39.29 |
18 | ![]() ![]() | 28 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32.14 | 28.57 | 39.29 |
20 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
24 | ![]() ![]() | 27 | 8 | 1 | 6 | 0 | 37.04 | 25.93 | 37.04 |
Forward
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33.33 | 29.63 | 37.04 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
14 | ![]() ![]() | 28 | 13 | 0 | 4 | 0 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
15 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 3 | 8 | 1 | 27.27 | 40.91 | 31.82 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Goalkeeper
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.18 | 29.41 | 29.41 |
25 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 33.33 | 46.67 |
Defender
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
3 | ![]() ![]() | 52 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28.85 | 26.92 | 44.23 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35.71 | 32.14 | 32.14 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.71 | 42.86 | 21.43 |
19 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.43 | 30.43 | 39.13 |
21 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
23 | ![]() ![]() | 54 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31.48 | 18.52 | 50.00 |
Midfielder
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.89 | 33.33 | 27.78 |
17 | ![]() ![]() | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 32.14 | 28.57 | 39.29 |
18 | ![]() ![]() | 28 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32.14 | 28.57 | 39.29 |
20 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
24 | ![]() ![]() | 27 | 8 | 1 | 6 | 0 | 37.04 | 25.93 | 37.04 |
Forward
# | Player | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33.33 | 29.63 | 37.04 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
14 | ![]() ![]() | 28 | 13 | 0 | 4 | 0 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
15 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 3 | 8 | 1 | 27.27 | 40.91 | 31.82 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |