Goalkeeper
# | Player | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Kit Sponsor | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
25 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Defender
# | Player | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Kit Sponsor | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 29 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
3 | ![]() ![]() | 37 | 2 | 2 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
Midfielder
# | Player | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Kit Sponsor | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Forward
# | Player | Appearances | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Kit Sponsor | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |